- 最后登录
- 1970-1-1
- 注册时间
- 2013-4-14
- 积分
- 480
- 阅读权限
- 20
- 精华
|
发表于 2013-4-27 17:40:03
|
查看全部
这是meteo敦煌第一天的辐照数据,看了是‘时数据’,根据这个可以推导出每天每小时的发电量,所以如果要做全年的统计分析也可以,但是只能精准到‘小时’,要更精准分钟,只能自己做曲线模拟分析。
0 0 -3.5 0.6
0 0 -3.5 0.3
0 0 -3.7 0.2
0 0 -3.8 0.5
0 0 -3.9 0.5
0 0 -3.9 0.9
0 0 -3.9 0.4
0 0 -3.9 1.6
0 0 -3.9 0.9
27 27 -3 3.9
65 65 -2.4 2
128 125 -1.4 1.6
257 182 0.1 1.8
392 160 1.8 2.2
306 186 2.6 1.3
59 59 1.6 3
21 21 0.7 1.1
9 9 -0.1 1.6
1 1 -0.8 0.8
0 0 -1.2 0.9
0 0 -1.7 1
0 0 -2.2 0.4
0 0 -2.7 0.2
0 0 -3.1 0.2
0 0 -3.9 0.3
|
|