返回列表 发布新帖
查看: 831|回复: 0

中概光伏板块股价表现一览

发表于 2013-9-13 08:11:03 | 查看全部 |阅读模式
  代码 名称 现价美元 9月11日涨跌幅 年初至今涨跌幅 近5日涨跌幅 近10日涨跌幅

  DQ.N 大全新能源 12.69 4.53% 59.42% 26.94% 32.88%

  LDK.N 赛维LDK 1.58 0.00% 9.72% 0.00% 3.27%

  JASO.O 晶澳太阳能 9.03 -0.22% 111.48% 4.15% 16.52%

  CSIQ.O 阿特斯太阳能 13.97 -0.85% 310.88% 3.71% 15.55%

  TSL.N 天合光能 11.57 -1.11% 166.59% 7.63% 31.33%

  CSUN.O 中电光伏 2.88 -2.70% 102.82% -7.40% 12.94%

  JKS.N 晶科能源 18.62 -2.77% 199.84% -1.43% 27.62%

  YGE.N 英利绿色能源 5.72 -2.89% 143.40% 8.13% 40.54%

  STP.N 尚德电力 1.13 -3.42% -26.14% 13.00% 11.88%

  HSOL.O 韩华新能源 3.41 -5.28% 237.62% -12.79% 19.65%

  SOL.N 昱辉阳光 4.56 -16.94% 180.52% -23.40% 0.70%

  来自:中国证券报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表